料金のご案内
特別養護老人ホーム八色園
介護保険1割負担分 1日当り (月1回は月額負担分)| 項目 | 入所 (ユニット個室) |
| 要介護1(基本報酬) | 669円 |
| 要介護2(基本報酬) | 740円 |
| 要介護3(基本報酬) | 810円 |
| 要介護4(基本報酬) | 881円 |
| 要介護5(基本報酬) | 941円 |
| 日常生活継続加算 | 22円 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円 |
| 夜勤職員配置加算 | 18円 |
| 外泊時 | 246円 |
| 個別機能訓練加算 | 12円 |
| 栄養マネジメント(改善)加算 | 14円 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 5円 |
| 口腔機能向上加算(維持加算) | 30円(月1回) |
| 初期加算(入所から30日のみ) | 30円(月1回) |
| 看取り介護加算 | 死亡日1,280円 前・前々日680円 |
| 看取り介護加算(4~30日以内) | 80円 |
| 退所前後相談援助・退所相談全援助・連携加算 | 460円、400円、500円 |
介護保険外負担分(利用料) |
|
| 食費(1日当り) | 1,400円 (朝食400円、昼食500円、夕食500円) |
| 食事代(負担段階) | (1) 300円 (2) 390円 (3) 650円 |
| 居住費(1日当り) | 1,970円 |
| 居住費(負担段階) | (1・2) 820円 (3) 1,640円 |
| 金銭管理費 | 500円/月 |
| 日用品費(生活に必要な日用品) | 実費 |
| 電気使用料 (個人用の電化製品を使用する場合) |
300円/月 |
| 理髪代 美容代 | 2,800円(基本料金) |
※加算、利用料金等についてご不明な点がありましたら八色園までお問い合わせください。
低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度により第1、第2段階の方は月額およそ53,000円、第3段階の方は92,000~95,000円、第4段階の方は124,000~132,000円が自己負担額となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護保険1割負担分 1日当り (月1回は月額負担分)| 項目 | 短期入所(ユニット個室) |
| 要支援1(基本報酬) | 540円 |
| 要支援2(基本報酬) | 671円 |
| 要介護1(基本報酬) | 721円 |
| 要介護2(基本報酬) | 792円 |
| 要介護3(基本報酬) | 862円 |
| 要介護4(基本報酬) | 933円 |
| 要介護5(基本報酬) | 993円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 12円 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円 |
| 夜勤職員配置加算 | 18円 |
| 個別機能訓練加算 | 12円 |
| 送迎加算片道 | 184円 |
保険外負担分(利用料) |
|
| 食事代 | 朝食400円、昼食500円、夕食500円 |
| 食事代(負担段階) | (1) 300円 (2) 390円 (3) 650円 |
| 滞在費 | 1,380円 |
| 滞在費(負担段階) | (1・2) 820円 (3) 1,380円 |
| 日用品費 | 実費 |
| 理髪代美容代 | 2,800円(基本料金) |
| テレビ貸出代金(貸出希望者のみ) | 500円/月 |
※加算、利用料金等についてご不明な点がありましたら八色園までお問い合わせください。
通所介護(デイサービス)
介護保険1割負担分 1日当り (月1回は月額負担分)| 項目 | デイサービス(大規模Ⅰ) (6~8時間) |
デイサービス(認知症) (6~8時間) |
デイサービス (予防) |
| 要支援1(基本報酬) | - | - | 2,226円/月 |
| 要支援2(基本報酬) | - | - | 4,353円/月 |
| 要介護1(基本報酬) | 665円 | 869円 | - |
| 要介護2(基本報酬) | 776円 | 962円 | - |
| 要介護3(基本報酬) | 886円 | 1,055円 | - |
| 要介護4(基本報酬) | 996円 | 1,148円 | - |
| 要介護5(基本報酬) | 1,106円 | 1,241円 | - |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 12円 | 要支援1は48円/月 要支援2は96円/月 |
|
| アクティビティ加算 | - | 53円(月1回) | |
| 口腔機能向上加算(維持加算) | 150円(月2回) | 150円(月1回) | |
| 入浴介助加算 | 50円 | - | |
| 事業所評価加算 | - | 100円(月1回) | |
保険外負担分(利用料) |
|||
| 食事代 | 570円 | 570円 | 570円 |
| 日用品費 | 実費 | 実費 | 実費 |
| 理髪代美容代 | 2,800円(基本料金) | 2,800円(基本料金) | 2,800円(基本料金) |
| 当日キャンセル料 | 570円 | 570円 | 570円 |
※加算、利用料金等についてご不明な点がありましたら八色園までお問い合わせください。



